ЦЕНЫ НА РЕМОНТ КВАРТИР ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР НА 2018 ГОД
Обычный ремонт квартир без дизайнерских изысков:
Ремонт повышенной сложности по дизайнерскому проекту:
Ремонт в стиле премиум:
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОФИСОВ
Стоимость работ за 1 кв.м. по полу | ||
Класс-Б | от 2 500 руб./кв.м.работа от 1 500 руб./кв.м.материал | 1) Электромонтажные и сантехнические работы без замены старой разводки. 2) Малярные работы без подготовительных работ. 3) Замена дверей, фурнитуры, напольных покрытий без подготовки.
|
Класс Б+А | от 4 500 руб./кв.м.работа от 3 900 руб./кв.м.материал | 1) Перепланировка помещения без вмешательства в несущие конструкции. 2) Снятие старого покрытия, шпатлевка, зачистка поверхностей. 3) Электромонтажные, сантехнические работы без замены старой разводки. 4) Малярные работы с подготовительными работами. 5) Замена дверей, фурнитуры, напольных покрытий без подготовки. 6) Замена сантехники. |
Класс А+ | от 7 500 руб./кв.м. работа от 4 900 руб./кв.м. материал | 1) Перепланировка. 2) Усиление несущих конструкций, прорезка проемов в несущих стенах. 3) Замена системы отопления, канализации. 4) Полный цикл малярных работ, включая штукатурные работы. |
Премиум | от 10 900 руб./кв.м. работа от 8 900 руб./кв.м. материал | 1) Полный цикл малярных работ с применением нестандарных материалов. 2) Позонное деление рабочих помещений с заводом холода и воздуха в каждую зону. 3 Оформление всех рабочих мест офисных помещений с применением высококачественных отделочных материалов. |
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ
ФУНДАМЕНТЫ: | |||||
Земляные работы. | |||||
Наименование | Ед. изм | Цена | |||
Разработка грунта эксковатором | Смена | 12000 | |||
Вывоз грунта с участка | м3 | 350 | |||
Разработка грунта в ручную | м3 | 1000 | |||
Трамбовка грунта вибропрлитой | м2 | 180 | |||
Устройство песчаной/гравийной подушки | м3 | 500 | |||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: | |||||
Устройство подбетонки (стяжки растворной) | м2 | 220 | |||
Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 170 | |||
Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 180 | |||
Утепление стен фундамента пенополистеролом | м2 | 160 | |||
Устройство дренажной мембраны | м2 | 125 | |||
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ: | |||||
Устройство монолитной подошвы/плиты (по грунту) | м3 | 3200 | |||
Устройство стен фундамента | м3 | 4400 | |||
Устройство плиты перекрытия | м3 | 4400 | |||
Сборка ЖБИ. | |||||
Укладка ЖБИ (ФЛ, ФБС, ригелей, балок) | шт | 1200 | |||
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН | |||||
Кладка черновая, одинарный кирпич | м3 | 2800 | |||
Кладка черновая, двойной кирпич | м3 | 2700 | |||
Кладка черновая блок керамичеческий/газобетонный | м3 | 2600 | |||
Кладка лицевая, 1/2 кирпича | м2 | 1650 | |||
Утепление стен минераловатными плитами | м2 | 170 | |||
Утепление пенопластом/пенополистеролом | м2 | 170 | |||
Кладка каминных дымоходов | м2 | 1500 | |||
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ: | |||||
Устройство монолитной плиты перекрытия | м3 | 4400 | |||
Изготовление Ж/Б перемычек, ригелей, колонн | м3 | 9000 | |||
Изготовление Ж/Б арок, лестничных маршей, межлесничных площадок | м3 | 12000 | |||
Укладка ЖБИ (ПК, ригеля, перемычки) | м3 | 1200 | |||
Укладка деревянных балок, настил пола | м2 | 650 | |||
МОНТАЖ КРОВЛИ: | |||||
Устройство стропильной системы с антисептированием | м2 | 750 | |||
Укладка пароизоляции | м2 | 50 | |||
Укладка утеплителя минераловатного 200 мм | м2 | 180 | |||
Укладка фанеры | м2 | 250 | |||
Укладка мягкой битумной черепицы | м2 | 650 | |||
Монтаж металлочерепицы | м2 | 650 | |||
Монтаж керамической/пескоцементной черепицы | м2 | 750 | |||
Монтаж конькового аэратора | м/п | 420 | |||
Подшивка свесов/фронтонов | м2 | 450 | |||
Монтаж флюгарка | шт | 3000 | |||
Монтаж планки примыкания | м/п | 150 | |||
Монтаж водосточного желоба | м/п | 200 | |||
Монтаж водосточных труб | м/п | 250 | |||
ОТДЕЛКА ФАСАДА | |||||
Сборка/разборка лесов | м2 | 150 | |||
Крепление сетки штукатурной | м2 | 100 | |||
Штукатурка стен | м2 | 450 | |||
Шпаклевка финишная | м2 | 350 | |||
Окраска стен | м2 | 150 | |||
Отделка фасада камнем | м2 | 900 |
Ремонт офиса (от 20 до 60 кв.м.) 2 месяца
Ремонт офиса (от 60 до 120 кв.м.) 1-3 месяца
Ремонт офиса (от 120 до 300 кв.м.) 2-3 месяца
Ремонт офиса (от 300 кв.м.) от 3 месяцев